Life of Mary Caroline Findley (from Her Diary Entries for 1955)

See an overview of the years 1948 through 1957.

See the diary entries for 1954.

1955 Overview (age 68 from March 16): 1955

Saturday, January 1, 1955 (age 67):

Sunday, January 2, 1955 (age 67):

Monday, January 3, 1955 (age 67):

Tuesday, January 4, 1955 (age 67):

Wednesday, January 5, 1955 (age 67):

Thursday, January 6, 1955 (age 67):

Friday, January 7, 1955 (age 67):

Saturday, January 8, 1955 (age 67):

Sunday, January 9, 1955 (age 67):

Monday, January 10, 1955 (age 67):

Tuesday, January 11, 1955 (age 67):

Wednesday, January 12, 1955 (age 67):

Thursday, January 13, 1955 (age 67):

Friday, January 14, 1955 (age 67):

Saturday, January 15, 1955 (age 67):

Sunday, January 16, 1955 (age 67):

Monday, January 17, 1955 (age 67):

Tuesday, January 18, 1955 (age 67):

Wednesday, January 19, 1955 (age 67):

Thursday, January 20, 1955 (age 67):

Friday, January 21, 1955 (age 67):

Saturday, January 22, 1955 (age 67):

Sunday, January 23, 1955 (age 67):

Monday, January 24, 1955 (age 67):

Tuesday, January 25, 1955 (age 67):

Wednesday, January 26, 1955 (age 67):

Thursday, January 27, 1955 (age 67):

Friday, January 28, 1955 (age 67):

Saturday, January 29, 1955 (age 67):

Sunday, January 30, 1955 (age 67):

Monday, January 31, 1955 (age 67):

Tuesday, February 1, 1955 (age 67):

Wednesday, February 2, 1955 (age 67):

Thursday, February 3, 1955 (age 67):

Friday, February 4, 1955 (age 67):

Saturday, February 5, 1955 (age 67):

Sunday, February 6, 1955 (age 67):

Monday, February 7, 1955 (age 67):

Tuesday, February 8, 1955 (age 67):

Wednesday, February 9, 1955 (age 67):

Thursday, February 10, 1955 (age 67):

Friday, February 11, 1955 (age 67):

Saturday, February 12, 1955 (age 67):

Sunday, February 13, 1955 (age 67):

Monday, February 14, 1955 (age 67):

Tuesday, February 15, 1955 (age 67):

Wednesday, February 16, 1955 (age 67):

Thursday, February 17, 1955 (age 67):

Friday, February 18, 1955 (age 67):

Saturday, February 19, 1955 (age 67):

Sunday, February 20, 1955 (age 67):

Monday, February 21, 1955 (age 67):

Tuesday, February 22, 1955 (age 67):

Wednesday, February 23, 1955 (age 67):

Thursday, February 24, 1955 (age 67):

Friday, February 25, 1955 (age 67):

Saturday, February 26, 1955 (age 67):

Sunday, February 27, 1955 (age 67):

Monday, February 28, 1955 (age 67):

Tuesday, March 1, 1955 (age 67):

Wednesday, March 2, 1955 (age 67):

Thursday, March 3, 1955 (age 67):

Friday, March 4, 1955 (age 67):

Saturday, March 5, 1955 (age 67):

Sunday, March 6, 1955 (age 67):

Monday, March 7, 1955 (age 67):

Tuesday, March 8, 1955 (age 67):

Wednesday, March 9, 1955 (age 67):

Thursday, March 10, 1955 (age 67):

Friday, March 11, 1955 (age 67):

Saturday, March 12, 1955 (age 67):

Sunday, March 13, 1955 (age 67):

Monday, March 14, 1955 (age 67):

Tuesday, March 15, 1955 (age 67):

Wednesday, March 16, 1955 (age 68):

Thursday, March 17, 1955 (age 68):

Friday, March 18, 1955 (age 68):

Saturday, March 19, 1955 (age 68):

Sunday, March 20, 1955 (age 68):

Monday, March 21, 1955 (age 68):

Tuesday, March 22, 1955 (age 68):

Wednesday, March 23, 1955 (age 68):

Thursday, March 24, 1955 (age 68):

Friday, March 25, 1955 (age 68):

Saturday, March 26, 1955 (age 68):

Sunday, March 27, 1955 (age 68):

Monday, March 28, 1955 (age 68):

Tuesday, March 29, 1955 (age 68):

Wednesday, March 30, 1955 (age 68):

Thursday, March 31, 1955 (age 68):

Friday, April 1, 1955 (age 68):

Saturday, April 2, 1955 (age 68):

Sunday, April 3, 1955 (age 68):

Monday, April 4, 1955 (age 68):

Tuesday, April 5, 1955 (age 68):

Wednesday, April 6, 1955 (age 68):

Thursday, April 7, 1955 (age 68):

Friday, April 8, 1955 (age 68):

Saturday, April 9, 1955 (age 68):

Sunday, April 10, 1955 (age 68):

Monday, April 11, 1955 (age 68):

Tuesday, April 12, 1955 (age 68):

Wednesday, April 13, 1955 (age 68):

Thursday, April 14, 1955 (age 68):

Friday, April 15, 1955 (age 68):

Saturday, April 16, 1955 (age 68):

Sunday, April 17, 1955 (age 68):

Monday, April 18, 1955 (age 68):

Tuesday, April 19, 1955 (age 68):

Wednesday, April 20, 1955 (age 68):

Thursday, April 21, 1955 (age 68):

Friday, April 22, 1955 (age 68):

Saturday, April 23, 1955 (age 68):

Sunday, April 24, 1955 (age 68):

Monday, April 25, 1955 (age 68):

Tuesday, April 26, 1955 (age 68):

Wednesday, April 27, 1955 (age 68):

Thursday, April 28, 1955 (age 68):

Friday, April 29, 1955 (age 68):

Saturday, April 30, 1955 (age 68):

Sunday, May 1, 1955 (age 68):

Monday, May 2, 1955 (age 68):

Tuesday, May 3, 1955 (age 68):

Wednesday, May 4, 1955 (age 68):

Thursday, May 5, 1955 (age 68):

Friday, May 6, 1955 (age 68):

Saturday, May 7, 1955 (age 68):

Sunday, May 8, 1955 (age 68):

Monday, May 9, 1955 (age 68):

Tuesday, May 10, 1955 (age 68):

Wednesday, May 11, 1955 (age 68):

Thursday, May 12, 1955 (age 68):

Friday, May 13, 1955 (age 68):

Saturday, May 14, 1955 (age 68):

Sunday, May 15, 1955 (age 68):

Monday, May 16, 1955 (age 68):

Tuesday, May 17, 1955 (age 68):

Wednesday, May 18, 1955 (age 68):

Thursday, May 19, 1955 (age 68):

Friday, May 20, 1955 (age 68):

Saturday, May 21, 1955 (age 68):

Sunday, May 22, 1955 (age 68):

Monday, May 23, 1955 (age 68):

Tuesday, May 24, 1955 (age 68):

Wednesday, May 25, 1955 (age 68):

Thursday, May 26, 1955 (age 68):

Friday, May 27, 1955 (age 68):

Saturday, May 28, 1955 (age 68):

Sunday, May 29, 1955 (age 68):

Monday, May 30, 1955 (age 68):

Tuesday, May 31, 1955 (age 68):

Wednesday, June 1, 1955 (age 68):

Thursday, June 2, 1955 (age 68):

Friday, June 3, 1955 (age 68):

Saturday, June 4, 1955 (age 68):

Sunday, June 5, 1955 (age 68):

Monday, June 6, 1955 (age 68):

Tuesday, June 7, 1955 (age 68):

Wednesday, June 8, 1955 (age 68):

Thursday, June 9, 1955 (age 68):

Friday, June 10, 1955 (age 68):

Saturday, June 11, 1955 (age 68):

Sunday, June 12, 1955 (age 68):

Monday, June 13, 1955 (age 68):

Tuesday, June 14, 1955 (age 68):

Wednesday, June 15, 1955 (age 68):

Thursday, June 16, 1955 (age 68):

Friday, June 17, 1955 (age 68):

Saturday, June 18, 1955 (age 68):

Sunday, June 19, 1955 (age 68):

Monday, June 20, 1955 (age 68):

Tuesday, June 21, 1955 (age 68):

Wednesday, June 22, 1955 (age 68):

Thursday, June 23, 1955 (age 68):

Friday, June 24, 1955 (age 68):

Saturday, June 25, 1955 (age 68):

Sunday, June 26, 1955 (age 68):

Monday, June 27, 1955 (age 68):

Tuesday, June 28, 1955 (age 68):

Wednesday, June 29, 1955 (age 68):

Thursday, June 30, 1955 (age 68):

Friday, July 1, 1955 (age 68):

Saturday, July 2, 1955 (age 68):

Sunday, July 3, 1955 (age 68):

Monday, July 4, 1955 (age 68):

Tuesday, July 5, 1955 (age 68):

Wednesday, July 6, 1955 (age 68):

Thursday, July 7, 1955 (age 68):

Friday, July 8, 1955 (age 68):

Saturday, July 9, 1955 (age 68):

Sunday, July 10, 1955 (age 68):

Monday, July 11, 1955 (age 68):

Tuesday, July 12, 1955 (age 68):

Wednesday, July 13, 1955 (age 68):

Thursday, July 14, 1955 (age 68):

Friday, July 15, 1955 (age 68):

Saturday, July 16, 1955 (age 68):

Sunday, July 17, 1955 (age 68):

Monday, July 18, 1955 (age 68):

Tuesday, July 19, 1955 (age 68):

Wednesday, July 20, 1955 (age 68):

Thursday, July 21, 1955 (age 68):

Friday, July 22, 1955 (age 68):

Saturday, July 23, 1955 (age 68):

Sunday, July 24, 1955 (age 68):

Monday, July 25, 1955 (age 68):

Tuesday, July 26, 1955 (age 68):

Wednesday, July 27, 1955 (age 68):

Thursday, July 28, 1955 (age 68):

Friday, July 29, 1955 (age 68):

Saturday, July 30, 1955 (age 68):

Sunday, July 31, 1955 (age 68):

Monday, August 1, 1955 (age 68):

Tuesday, August 2, 1955 (age 68):

Wednesday, August 3, 1955 (age 68):

Thursday, August 4, 1955 (age 68):

Friday, August 5, 1955 (age 68):

Saturday, August 6, 1955 (age 68):

Sunday, August 7, 1955 (age 68):

Monday, August 8, 1955 (age 68):

Tuesday, August 9, 1955 (age 68):

Wednesday, August 10, 1955 (age 68):

Thursday, August 11, 1955 (age 68):

Friday, August 12, 1955 (age 68):

Saturday, August 13, 1955 (age 68):

Sunday, August 14, 1955 (age 68):

Monday, August 15, 1955 (age 68):

Tuesday, August 16, 1955 (age 68):

Wednesday, August 17, 1955 (age 68):

Thursday, August 18, 1955 (age 68):

Friday, August 19, 1955 (age 68):

Saturday, August 20, 1955 (age 68):

Sunday, August 21, 1955 (age 68):

Monday, August 22, 1955 (age 68):

Tuesday, August 23, 1955 (age 68):

Wednesday, August 24, 1955 (age 68):

Thursday, August 25, 1955 (age 68):

Friday, August 26, 1955 (age 68):

Saturday, August 27, 1955 (age 68):

Sunday, August 28, 1955 (age 68):

Monday, August 29, 1955 (age 68):

Tuesday, August 30, 1955 (age 68):

Wednesday, August 31, 1955 (age 68):

Thursday, September 1, 1955 (age 68):

Friday, September 2, 1955 (age 68):

Saturday, September 3, 1955 (age 68):

Sunday, September 4, 1955 (age 68):

Monday, September 5, 1955 (age 68):

Tuesday, September 6, 1955 (age 68):

Wednesday, September 7, 1955 (age 68):

Thursday, September 8, 1955 (age 68):

Friday, September 9, 1955 (age 68):

Saturday, September 10, 1955 (age 68):

Sunday, September 11, 1955 (age 68):

Monday, September 12, 1955 (age 68):

Tuesday, September 13, 1955 (age 68):

Wednesday, September 14, 1955 (age 68):

Thursday, September 15, 1955 (age 68):

Friday, September 16, 1955 (age 68):

Saturday, September 17, 1955 (age 68):

Sunday, September 18, 1955 (age 68):

Monday, September 19, 1955 (age 68):

Tuesday, September 20, 1955 (age 68):

Wednesday, September 21, 1955 (age 68):

Thursday, September 22, 1955 (age 68):

Friday, September 23, 1955 (age 68):

Saturday, September 24, 1955 (age 68):

Sunday, September 25, 1955 (age 68):

Monday, September 26, 1955 (age 68):

Tuesday, September 27, 1955 (age 68):

Wednesday, September 28, 1955 (age 68):

Thursday, September 29, 1955 (age 68):

Friday, September 30, 1955 (age 68):

Saturday, October 1, 1955 (age 68):

Sunday, October 2, 1955 (age 68):

Monday, October 3, 1955 (age 68):

Tuesday, October 4, 1955 (age 68):

Wednesday, October 5, 1955 (age 68):

Thursday, October 6, 1955 (age 68):

Friday, October 7, 1955 (age 68):

Saturday, October 8, 1955 (age 68):

Sunday, October 9, 1955 (age 68):

Monday, October 10, 1955 (age 68):

Tuesday, October 11, 1955 (age 68):

Wednesday, October 12, 1955 (age 68):

Thursday, October 13, 1955 (age 68):

Friday, October 14, 1955 (age 68):

Saturday, October 15, 1955 (age 68):

Sunday, October 16, 1955 (age 68):

Monday, October 17, 1955 (age 68):

Tuesday, October 18, 1955 (age 68):

Wednesday, October 19, 1955 (age 68):

Thursday, October 20, 1955 (age 68):

Friday, October 21, 1955 (age 68):

Saturday, October 22, 1955 (age 68):

Sunday, October 23, 1955 (age 68):

Monday, October 24, 1955 (age 68):

Tuesday, October 25, 1955 (age 68):

Wednesday, October 26, 1955 (age 68):

Thursday, October 27, 1955 (age 68):

Friday, October 28, 1955 (age 68):

Saturday, October 29, 1955 (age 68):

Sunday, October 30, 1955 (age 68):

Monday, October 31, 1955 (age 68):

Tuesday, November 1, 1955 (age 68):

Wednesday, November 2, 1955 (age 68):

Thursday, November 3, 1955 (age 68):

Friday, November 4, 1955 (age 68):

Saturday, November 5, 1955 (age 68):

Sunday, November 6, 1955 (age 68):

Monday, November 7, 1955 (age 68):

Tuesday, November 8, 1955 (age 68):

Wednesday, November 9, 1955 (age 68):

Thursday, November 10, 1955 (age 68):

Friday, November 11, 1955 (age 68):

Saturday, November 12, 1955 (age 68):

Sunday, November 13, 1955 (age 68):

Monday, November 14, 1955 (age 68):

Tuesday, November 15, 1955 (age 68):

Wednesday, November 16, 1955 (age 68):

Thursday, November 17, 1955 (age 68):

Friday, November 18, 1955 (age 68):

Saturday, November 19, 1955 (age 68):

Sunday, November 20, 1955 (age 68):

Monday, November 21, 1955 (age 68):

Tuesday, November 22, 1955 (age 68):

Wednesday, November 23, 1955 (age 68):

Thursday, November 24, 1955 (age 68):

Friday, November 25, 1955 (age 68):

Saturday, November 26, 1955 (age 68):

Sunday, November 27, 1955 (age 68):

Monday, November 28, 1955 (age 68):

Tuesday, November 29, 1955 (age 68):

Wednesday, November 30, 1955 (age 68):

Thursday, December 1, 1955 (age 68):

Friday, December 2, 1955 (age 68):

Saturday, December 3, 1955 (age 68):

Sunday, December 4, 1955 (age 68):

Monday, December 5, 1955 (age 68):

Tuesday, December 6, 1955 (age 68):

Wednesday, December 7, 1955 (age 68):

Thursday, December 8, 1955 (age 68):

Friday, December 9, 1955 (age 68):

Saturday, December 10, 1955 (age 68):

Sunday, December 11, 1955 (age 68):

Monday, December 12, 1955 (age 68):

Tuesday, December 13, 1955 (age 68):

Wednesday, December 14, 1955 (age 68):

Thursday, December 15, 1955 (age 68):

Friday, December 16, 1955 (age 68):

Saturday, December 17, 1955 (age 68):

Sunday, December 18, 1955 (age 68):

Monday, December 19, 1955 (age 68):

Tuesday, December 20, 1955 (age 68):

Wednesday, December 21, 1955 (age 68):

Thursday, December 22, 1955 (age 68):

Friday, December 23, 1955 (age 68):

Saturday, December 24, 1955 (age 68):

Sunday, December 25, 1955 (age 68):

Monday, December 26, 1955 (age 68):

Tuesday, December 27, 1955 (age 68):

Wednesday, December 28, 1955 (age 68):

Thursday, December 29, 1955 (age 68):

Friday, December 30, 1955 (age 68):

Saturday, December 31, 1955 (age 68):

See the diary entries for 1956.

See an overview of the years 1948 through 1957.

Close this window.