Life of Mary Caroline Findley (from Her Diary Entries for 1954)

See an overview of the years 1948 through 1957.

See the diary entries for 1953.

1954 Overview (age 67 from March 16): 1954

Friday, January 1, 1954 (age 66):

Saturday, January 2, 1954 (age 66):

Sunday, January 3, 1954 (age 66):

Monday, January 4, 1954 (age 66):

Tuesday, January 5, 1954 (age 66):

Wednesday, January 6, 1954 (age 66):

Thursday, January 7, 1954 (age 66):

Friday, January 8, 1954 (age 66):

Saturday, January 9, 1954 (age 66):

Sunday, January 10, 1954 (age 66):

Monday, January 11, 1954 (age 66):

Tuesday, January 12, 1954 (age 66):

Wednesday, January 13, 1954 (age 66):

Thursday, January 14, 1954 (age 66):

Friday, January 15, 1954 (age 66):

Saturday, January 16, 1954 (age 66):

Sunday, January 17, 1954 (age 66):

Monday, January 18, 1954 (age 66):

Tuesday, January 19, 1954 (age 66):

Wednesday, January 20, 1954 (age 66):

Thursday, January 21, 1954 (age 66):

Friday, January 22, 1954 (age 66):

Saturday, January 23, 1954 (age 66):

Sunday, January 24, 1954 (age 66):

Monday, January 25, 1954 (age 66):

Tuesday, January 26, 1954 (age 66):

Wednesday, January 27, 1954 (age 66):

Thursday, January 28, 1954 (age 66):

Friday, January 29, 1954 (age 66):

Saturday, January 30, 1954 (age 66):

Sunday, January 31, 1954 (age 66):

Monday, February 1, 1954 (age 66):

Tuesday, February 2, 1954 (age 66):

Wednesday, February 3, 1954 (age 66):

Thursday, February 4, 1954 (age 66):

Friday, February 5, 1954 (age 66):

Saturday, February 6, 1954 (age 66):

Sunday, February 7, 1954 (age 66):

Monday, February 8, 1954 (age 66):

Tuesday, February 9, 1954 (age 66):

Wednesday, February 10, 1954 (age 66):

Thursday, February 11, 1954 (age 66):

Friday, February 12, 1954 (age 66):

Saturday, February 13, 1954 (age 66):

Sunday, February 14, 1954 (age 66):

Monday, February 15, 1954 (age 66):

Tuesday, February 16, 1954 (age 66):

Wednesday, February 17, 1954 (age 66):

Thursday, February 18, 1954 (age 66):

Friday, February 19, 1954 (age 66):

Saturday, February 20, 1954 (age 66):

Sunday, February 21, 1954 (age 66):

Monday, February 22, 1954 (age 66):

Tuesday, February 23, 1954 (age 66):

Wednesday, February 24, 1954 (age 66):

Thursday, February 25, 1954 (age 66):

Friday, February 26, 1954 (age 66):

Saturday, February 27, 1954 (age 66):

Sunday, February 28, 1954 (age 66):

Monday, March 1, 1954 (age 66):

Tuesday, March 2, 1954 (age 66):

Wednesday, March 3, 1954 (age 66):

Thursday, March 4, 1954 (age 66):

Friday, March 5, 1954 (age 66):

Saturday, March 6, 1954 (age 66):

Sunday, March 7, 1954 (age 66):

Monday, March 8, 1954 (age 66):

Tuesday, March 9, 1954 (age 66):

Wednesday, March 10, 1954 (age 66):

Thursday, March 11, 1954 (age 66):

Friday, March 12, 1954 (age 66):

Saturday, March 13, 1954 (age 66):

Sunday, March 14, 1954 (age 66):

Monday, March 15, 1954 (age 66):

Tuesday, March 16, 1954 (age 67):

Wednesday, March 17, 1954 (age 67):

Thursday, March 18, 1954 (age 67):

Friday, March 19, 1954 (age 67):

Saturday, March 20, 1954 (age 67):

Sunday, March 21, 1954 (age 67):

Monday, March 22, 1954 (age 67):

Tuesday, March 23, 1954 (age 67):

Wednesday, March 24, 1954 (age 67):

Thursday, March 25, 1954 (age 67):

Friday, March 26, 1954 (age 67):

Saturday, March 27, 1954 (age 67):

Sunday, March 28, 1954 (age 67):

Monday, March 29, 1954 (age 67):

Tuesday, March 30, 1954 (age 67):

Wednesday, March 31, 1954 (age 67):

Thursday, April 1, 1954 (age 67):

Friday, April 2, 1954 (age 67):

Saturday, April 3, 1954 (age 67):

Sunday, April 4, 1954 (age 67):

Monday, April 5, 1954 (age 67):

Tuesday, April 6, 1954 (age 67):

Wednesday, April 7, 1954 (age 67):

Thursday, April 8, 1954 (age 67):

Friday, April 9, 1954 (age 67):

Saturday, April 10, 1954 (age 67):

Sunday, April 11, 1954 (age 67):

Monday, April 12, 1954 (age 67):

Tuesday, April 13, 1954 (age 67):

Wednesday, April 14, 1954 (age 67):

Thursday, April 15, 1954 (age 67):

Friday, April 16, 1954 (age 67):

Saturday, April 17, 1954 (age 67):

Sunday, April 18, 1954 (age 67):

Monday, April 19, 1954 (age 67):

Tuesday, April 20, 1954 (age 67):

Wednesday, April 21, 1954 (age 67):

Thursday, April 22, 1954 (age 67):

Friday, April 23, 1954 (age 67):

Saturday, April 24, 1954 (age 67):

Sunday, April 25, 1954 (age 67):

Monday, April 26, 1954 (age 67):

Tuesday, April 27, 1954 (age 67):

Wednesday, April 28, 1954 (age 67):

Thursday, April 29, 1954 (age 67):

Friday, April 30, 1954 (age 67):

Saturday, May 1, 1954 (age 67):

Sunday, May 2, 1954 (age 67):

Monday, May 3, 1954 (age 67):

Tuesday, May 4, 1954 (age 67):

Wednesday, May 5, 1954 (age 67):

Thursday, May 6, 1954 (age 67):

Friday, May 7, 1954 (age 67):

Saturday, May 8, 1954 (age 67):

Sunday, May 9, 1954 (age 67):

Monday, May 10, 1954 (age 67):

Tuesday, May 11, 1954 (age 67):

Wednesday, May 12, 1954 (age 67):

Thursday, May 13, 1954 (age 67):

Friday, May 14, 1954 (age 67):

Saturday, May 15, 1954 (age 67):

Sunday, May 16, 1954 (age 67):

Monday, May 17, 1954 (age 67):

Tuesday, May 18, 1954 (age 67):

Wednesday, May 19, 1954 (age 67):

Thursday, May 20, 1954 (age 67):

Friday, May 21, 1954 (age 67):

Saturday, May 22, 1954 (age 67):

Sunday, May 23, 1954 (age 67):

Monday, May 24, 1954 (age 67):

Tuesday, May 25, 1954 (age 67):

Wednesday, May 26, 1954 (age 67):

Thursday, May 27, 1954 (age 67):

Friday, May 28, 1954 (age 67):

Saturday, May 29, 1954 (age 67):

Sunday, May 30, 1954 (age 67):

Monday, May 31, 1954 (age 67):

Tuesday, June 1, 1954 (age 67):

Wednesday, June 2, 1954 (age 67):

Thursday, June 3, 1954 (age 67):

Friday, June 4, 1954 (age 67):

Saturday, June 5, 1954 (age 67):

Sunday, June 6, 1954 (age 67):

Monday, June 7, 1954 (age 67):

Tuesday, June 8, 1954 (age 67):

Wednesday, June 9, 1954 (age 67):

Thursday, June 10, 1954 (age 67):

Friday, June 11, 1954 (age 67):

Saturday, June 12, 1954 (age 67):

Sunday, June 13, 1954 (age 67):

Monday, June 14, 1954 (age 67):

Tuesday, June 15, 1954 (age 67):

Wednesday, June 16, 1954 (age 67):

Thursday, June 17, 1954 (age 67):

Friday, June 18, 1954 (age 67):

Saturday, June 19, 1954 (age 67):

Sunday, June 20, 1954 (age 67):

Monday, June 21, 1954 (age 67):

Tuesday, June 22, 1954 (age 67):

Wednesday, June 23, 1954 (age 67):

Thursday, June 24, 1954 (age 67):

Friday, June 25, 1954 (age 67):

Saturday, June 26, 1954 (age 67):

Sunday, June 27, 1954 (age 67):

Monday, June 28, 1954 (age 67):

Tuesday, June 29, 1954 (age 67):

Wednesday, June 30, 1954 (age 67):

Thursday, July 1, 1954 (age 67):

Friday, July 2, 1954 (age 67):

Saturday, July 3, 1954 (age 67):

Sunday, July 4, 1954 (age 67):

Monday, July 5, 1954 (age 67):

Tuesday, July 6, 1954 (age 67):

Wednesday, July 7, 1954 (age 67):

Thursday, July 8, 1954 (age 67):

Friday, July 9, 1954 (age 67):

Saturday, July 10, 1954 (age 67):

Sunday, July 11, 1954 (age 67):

Monday, July 12, 1954 (age 67):

Tuesday, July 13, 1954 (age 67):

Wednesday, July 14, 1954 (age 67):

Thursday, July 15, 1954 (age 67):

Friday, July 16, 1954 (age 67):

Saturday, July 17, 1954 (age 67):

Sunday, July 18, 1954 (age 67):

Monday, July 19, 1954 (age 67):

Tuesday, July 20, 1954 (age 67):

Wednesday, July 21, 1954 (age 67):

Thursday, July 22, 1954 (age 67):

Friday, July 23, 1954 (age 67):

Saturday, July 24, 1954 (age 67):

Sunday, July 25, 1954 (age 67):

Monday, July 26, 1954 (age 67):

Tuesday, July 27, 1954 (age 67):

Wednesday, July 28, 1954 (age 67):

Thursday, July 29, 1954 (age 67):

Friday, July 30, 1954 (age 67):

Saturday, July 31, 1954 (age 67):

Sunday, August 1, 1954 (age 67):

Monday, August 2, 1954 (age 67):

Tuesday, August 3, 1954 (age 67):

Wednesday, August 4, 1954 (age 67):

Thursday, August 5, 1954 (age 67):

Friday, August 6, 1954 (age 67):

Saturday, August 7, 1954 (age 67):

Sunday, August 8, 1954 (age 67):

Monday, August 9, 1954 (age 67):

Tuesday, August 10, 1954 (age 67):

Wednesday, August 11, 1954 (age 67):

Thursday, August 12, 1954 (age 67):

Friday, August 13, 1954 (age 67):

Saturday, August 14, 1954 (age 67):

Sunday, August 15, 1954 (age 67):

Monday, August 16, 1954 (age 67):

Tuesday, August 17, 1954 (age 67):

Wednesday, August 18, 1954 (age 67):

Thursday, August 19, 1954 (age 67):

Friday, August 20, 1954 (age 67):

Saturday, August 21, 1954 (age 67):

Sunday, August 22, 1954 (age 67):

Monday, August 23, 1954 (age 67):

Tuesday, August 24, 1954 (age 67):

Wednesday, August 25, 1954 (age 67):

Thursday, August 26, 1954 (age 67):

Friday, August 27, 1954 (age 67):

Saturday, August 28, 1954 (age 67):

Sunday, August 29, 1954 (age 67):

Monday, August 30, 1954 (age 67):

Tuesday, August 31, 1954 (age 67):

Wednesday, September 1, 1954 (age 67):

Thursday, September 2, 1954 (age 67):

Friday, September 3, 1954 (age 67):

Saturday, September 4, 1954 (age 67):

Sunday, September 5, 1954 (age 67):

Monday, September 6, 1954 (age 67):

Tuesday, September 7, 1954 (age 67):

Wednesday, September 8, 1954 (age 67):

Thursday, September 9, 1954 (age 67):

Friday, September 10, 1954 (age 67):

Saturday, September 11, 1954 (age 67):

Sunday, September 12, 1954 (age 67):

Monday, September 13, 1954 (age 67):

Tuesday, September 14, 1954 (age 67):

Wednesday, September 15, 1954 (age 67):

Thursday, September 16, 1954 (age 67):

Friday, September 17, 1954 (age 67):

Saturday, September 18, 1954 (age 67):

Sunday, September 19, 1954 (age 67):

Monday, September 20, 1954 (age 67):

Tuesday, September 21, 1954 (age 67):

Wednesday, September 22, 1954 (age 67):

Thursday, September 23, 1954 (age 67):

Friday, September 24, 1954 (age 67):

Saturday, September 25, 1954 (age 67):

Sunday, September 26, 1954 (age 67):

Monday, September 27, 1954 (age 67):

Tuesday, September 28, 1954 (age 67):

Wednesday, September 29, 1954 (age 67):

Thursday, September 30, 1954 (age 67):

Friday, October 1, 1954 (age 67):

Saturday, October 2, 1954 (age 67):

Sunday, October 3, 1954 (age 67):

Monday, October 4, 1954 (age 67):

Tuesday, October 5, 1954 (age 67):

Wednesday, October 6, 1954 (age 67):

Thursday, October 7, 1954 (age 67):

Friday, October 8, 1954 (age 67):

Saturday, October 9, 1954 (age 67):

Sunday, October 10, 1954 (age 67):

Monday, October 11, 1954 (age 67):

Tuesday, October 12, 1954 (age 67):

Wednesday, October 13, 1954 (age 67):

Thursday, October 14, 1954 (age 67):

Friday, October 15, 1954 (age 67):

Saturday, October 16, 1954 (age 67):

Sunday, October 17, 1954 (age 67):

Monday, October 18, 1954 (age 67):

Tuesday, October 19, 1954 (age 67):

Wednesday, October 20, 1954 (age 67):

Thursday, October 21, 1954 (age 67):

Friday, October 22, 1954 (age 67):

Saturday, October 23, 1954 (age 67):

Sunday, October 24, 1954 (age 67):

Monday, October 25, 1954 (age 67):

Tuesday, October 26, 1954 (age 67):

Wednesday, October 27, 1954 (age 67):

Thursday, October 28, 1954 (age 67):

Friday, October 29, 1954 (age 67):

Saturday, October 30, 1954 (age 67):

Sunday, October 31, 1954 (age 67):

Monday, November 1, 1954 (age 67):

Tuesday, November 2, 1954 (age 67):

Wednesday, November 3, 1954 (age 67):

Thursday, November 4, 1954 (age 67):

Friday, November 5, 1954 (age 67):

Saturday, November 6, 1954 (age 67):

Sunday, November 7, 1954 (age 67):

Monday, November 8, 1954 (age 67):

Tuesday, November 9, 1954 (age 67):

Wednesday, November 10, 1954 (age 67):

Thursday, November 11, 1954 (age 67):

Friday, November 12, 1954 (age 67):

Saturday, November 13, 1954 (age 67):

Sunday, November 14, 1954 (age 67):

Monday, November 15, 1954 (age 67):

Tuesday, November 16, 1954 (age 67):

Wednesday, November 17, 1954 (age 67):

Thursday, November 18, 1954 (age 67):

Friday, November 19, 1954 (age 67):

Saturday, November 20, 1954 (age 67):

Sunday, November 21, 1954 (age 67):

Monday, November 22, 1954 (age 67):

Tuesday, November 23, 1954 (age 67):

Wednesday, November 24, 1954 (age 67):

Thursday, November 25, 1954 (age 67):

Friday, November 26, 1954 (age 67):

Saturday, November 27, 1954 (age 67):

Sunday, November 28, 1954 (age 67):

Monday, November 29, 1954 (age 67):

Tuesday, November 30, 1954 (age 67):

Wednesday, December 1, 1954 (age 67):

Thursday, December 2, 1954 (age 67):

Friday, December 3, 1954 (age 67):

Saturday, December 4, 1954 (age 67):

Sunday, December 5, 1954 (age 67):

Monday, December 6, 1954 (age 67):

Tuesday, December 7, 1954 (age 67):

Wednesday, December 8, 1954 (age 67):

Thursday, December 9, 1954 (age 67):

Friday, December 10, 1954 (age 67):

Saturday, December 11, 1954 (age 67):

Sunday, December 12, 1954 (age 67):

Monday, December 13, 1954 (age 67):

Tuesday, December 14, 1954 (age 67):

Wednesday, December 15, 1954 (age 67):

Thursday, December 16, 1954 (age 67):

Friday, December 17, 1954 (age 67):

Saturday, December 18, 1954 (age 67):

Sunday, December 19, 1954 (age 67):

Monday, December 20, 1954 (age 67):

Tuesday, December 21, 1954 (age 67):

Wednesday, December 22, 1954 (age 67):

Thursday, December 23, 1954 (age 67):

Friday, December 24, 1954 (age 67):

Saturday, December 25, 1954 (age 67):

Sunday, December 26, 1954 (age 67):

Monday, December 27, 1954 (age 67):

Tuesday, December 28, 1954 (age 67):

Wednesday, December 29, 1954 (age 67):

Thursday, December 30, 1954 (age 67):

Friday, December 31, 1954 (age 67):

See the diary entries for 1955.

See an overview of the years 1948 through 1957.

Close this window.