Life of Mary Caroline Findley (from Her Diary Entries for 1961)

See an overview of the years 1958 through 1962.

See the diary entries for 1960.

1961 Overview (age 74 from March 16): 1961

Sunday, January 1, 1961 (age 73):

Monday, January 2, 1961 (age 73):

Tuesday, January 3, 1961 (age 73):

Wednesday, January 4, 1961 (age 73):

Thursday, January 5, 1961 (age 73):

Friday, January 6, 1961 (age 73):

Saturday, January 7, 1961 (age 73):

Sunday, January 8, 1961 (age 73):

Monday, January 9, 1961 (age 73):

Tuesday, January 10, 1961 (age 73):

Wednesday, January 11, 1961 (age 73):

Thursday, January 12, 1961 (age 73):

Friday, January 13, 1961 (age 73):

Saturday, January 14, 1961 (age 73):

Sunday, January 15, 1961 (age 73):

Monday, January 16, 1961 (age 73):

Tuesday, January 17, 1961 (age 73):

Wednesday, January 18, 1961 (age 73):

Thursday, January 19, 1961 (age 73):

Friday, January 20, 1961 (age 73):

Saturday, January 21, 1961 (age 73):

Sunday, January 22, 1961 (age 73):

Monday, January 23, 1961 (age 73):

Tuesday, January 24, 1961 (age 73):

Wednesday, January 25, 1961 (age 73):

Thursday, January 26, 1961 (age 73):

Friday, January 27, 1961 (age 73):

Saturday, January 28, 1961 (age 73):

Sunday, January 29, 1961 (age 73):

Monday, January 30, 1961 (age 73):

Tuesday, January 31, 1961 (age 73):

Wednesday, February 1, 1961 (age 73):

Thursday, February 2, 1961 (age 73):

Friday, February 3, 1961 (age 73):

Saturday, February 4, 1961 (age 73):

Sunday, February 5, 1961 (age 73):

Monday, February 6, 1961 (age 73):

Tuesday, February 7, 1961 (age 73):

Wednesday, February 8, 1961 (age 73):

Thursday, February 9, 1961 (age 73):

Friday, February 10, 1961 (age 73):

Saturday, February 11, 1961 (age 73):

Sunday, February 12, 1961 (age 73):

Monday, February 13, 1961 (age 73):

Tuesday, February 14, 1961 (age 73):

Wednesday, February 15, 1961 (age 73):

Thursday, February 16, 1961 (age 73):

Friday, February 17, 1961 (age 73):

Saturday, February 18, 1961 (age 73):

Sunday, February 19, 1961 (age 73):

Monday, February 20, 1961 (age 73):

Tuesday, February 21, 1961 (age 73):

Wednesday, February 22, 1961 (age 73):

Thursday, February 23, 1961 (age 73):

Friday, February 24, 1961 (age 73):

Saturday, February 25, 1961 (age 73):

Sunday, February 26, 1961 (age 73):

Monday, February 27, 1961 (age 73):

Tuesday, February 28, 1961 (age 73):

Wednesday, March 1, 1961 (age 73):

Thursday, March 2, 1961 (age 73):

Friday, March 3, 1961 (age 73):

Saturday, March 4, 1961 (age 73):

Sunday, March 5, 1961 (age 73):

Monday, March 6, 1961 (age 73):

Tuesday, March 7, 1961 (age 73):

Wednesday, March 8, 1961 (age 73):

Thursday, March 9, 1961 (age 73):

Friday, March 10, 1961 (age 73):

Saturday, March 11, 1961 (age 73):

Sunday, March 12, 1961 (age 73):

Monday, March 13, 1961 (age 73):

Tuesday, March 14, 1961 (age 73):

Wednesday, March 15, 1961 (age 73):

Thursday, March 16, 1961 (age 74):

Friday, March 17, 1961 (age 74):

Saturday, March 18, 1961 (age 74):

Sunday, March 19, 1961 (age 74):

Monday, March 20, 1961 (age 74):

Tuesday, March 21, 1961 (age 74):

Wednesday, March 22, 1961 (age 74):

Thursday, March 23, 1961 (age 74):

Friday, March 24, 1961 (age 74):

Saturday, March 25, 1961 (age 74):

Sunday, March 26, 1961 (age 74):

Monday, March 27, 1961 (age 74):

Tuesday, March 28, 1961 (age 74):

Wednesday, March 29, 1961 (age 74):

Thursday, March 30, 1961 (age 74):

Friday, March 31, 1961 (age 74):

Saturday, April 1, 1961 (age 74):

Sunday, April 2, 1961 (age 74):

Monday, April 3, 1961 (age 74):

Tuesday, April 4, 1961 (age 74):

Wednesday, April 5, 1961 (age 74):

Thursday, April 6, 1961 (age 74):

Friday, April 7, 1961 (age 74):

Saturday, April 8, 1961 (age 74):

Sunday, April 9, 1961 (age 74):

Monday, April 10, 1961 (age 74):

Tuesday, April 11, 1961 (age 74):

Wednesday, April 12, 1961 (age 74):

Thursday, April 13, 1961 (age 74):

Friday, April 14, 1961 (age 74):

Saturday, April 15, 1961 (age 74):

Sunday, April 16, 1961 (age 74):

Monday, April 17, 1961 (age 74):

Tuesday, April 18, 1961 (age 74):

Wednesday, April 19, 1961 (age 74):

Thursday, April 20, 1961 (age 74):

Friday, April 21, 1961 (age 74):

Saturday, April 22, 1961 (age 74):

Sunday, April 23, 1961 (age 74):

Monday, April 24, 1961 (age 74):

Tuesday, April 25, 1961 (age 74):

Wednesday, April 26, 1961 (age 74):

Thursday, April 27, 1961 (age 74):

Friday, April 28, 1961 (age 74):

Saturday, April 29, 1961 (age 74):

Sunday, April 30, 1961 (age 74):

Monday, May 1, 1961 (age 74):

Tuesday, May 2, 1961 (age 74):

Wednesday, May 3, 1961 (age 74):

Thursday, May 4, 1961 (age 74):

Friday, May 5, 1961 (age 74):

Saturday, May 6, 1961 (age 74):

Sunday, May 7, 1961 (age 74):

Monday, May 8, 1961 (age 74):

Tuesday, May 9, 1961 (age 74):

Wednesday, May 10, 1961 (age 74):

Thursday, May 11, 1961 (age 74):

Friday, May 12, 1961 (age 74):

Saturday, May 13, 1961 (age 74):

Sunday, May 14, 1961 (age 74):

Monday, May 15, 1961 (age 74):

Tuesday, May 16, 1961 (age 74):

Wednesday, May 17, 1961 (age 74):

Thursday, May 18, 1961 (age 74):

Friday, May 19, 1961 (age 74):

Saturday, May 20, 1961 (age 74):

Sunday, May 21, 1961 (age 74):

Monday, May 22, 1961 (age 74):

Tuesday, May 23, 1961 (age 74):

Wednesday, May 24, 1961 (age 74):

Thursday, May 25, 1961 (age 74):

Friday, May 26, 1961 (age 74):

Saturday, May 27, 1961 (age 74):

Sunday, May 28, 1961 (age 74):

Monday, May 29, 1961 (age 74):

Tuesday, May 30, 1961 (age 74):

Wednesday, May 31, 1961 (age 74):

Thursday, June 1, 1961 (age 74):

Friday, June 2, 1961 (age 74):

Saturday, June 3, 1961 (age 74):

Sunday, June 4, 1961 (age 74):

Monday, June 5, 1961 (age 74):

Tuesday, June 6, 1961 (age 74):

Wednesday, June 7, 1961 (age 74):

Thursday, June 8, 1961 (age 74):

Friday, June 9, 1961 (age 74):

Saturday, June 10, 1961 (age 74):

Sunday, June 11, 1961 (age 74):

Monday, June 12, 1961 (age 74):

Tuesday, June 13, 1961 (age 74):

Wednesday, June 14, 1961 (age 74):

Thursday, June 15, 1961 (age 74):

Friday, June 16, 1961 (age 74):

Saturday, June 17, 1961 (age 74):

Sunday, June 18, 1961 (age 74):

Monday, June 19, 1961 (age 74):

Tuesday, June 20, 1961 (age 74):

Wednesday, June 21, 1961 (age 74):

Thursday, June 22, 1961 (age 74):

Friday, June 23, 1961 (age 74):

Saturday, June 24, 1961 (age 74):

Sunday, June 25, 1961 (age 74):

Monday, June 26, 1961 (age 74):

Tuesday, June 27, 1961 (age 74):

Wednesday, June 28, 1961 (age 74):

Thursday, June 29, 1961 (age 74):

Friday, June 30, 1961 (age 74):

Saturday, July 1, 1961 (age 74):

Sunday, July 2, 1961 (age 74):

Monday, July 3, 1961 (age 74):

Tuesday, July 4, 1961 (age 74):

Wednesday, July 5, 1961 (age 74):

Thursday, July 6, 1961 (age 74):

Friday, July 7, 1961 (age 74):

Saturday, July 8, 1961 (age 74):

Sunday, July 9, 1961 (age 74):

Monday, July 10, 1961 (age 74):

Tuesday, July 11, 1961 (age 74):

Wednesday, July 12, 1961 (age 74):

Thursday, July 13, 1961 (age 74):

Friday, July 14, 1961 (age 74):

Saturday, July 15, 1961 (age 74):

Sunday, July 16, 1961 (age 74):

Monday, July 17, 1961 (age 74):

Tuesday, July 18, 1961 (age 74):

Wednesday, July 19, 1961 (age 74):

Thursday, July 20, 1961 (age 74):

Friday, July 21, 1961 (age 74):

Saturday, July 22, 1961 (age 74):

Sunday, July 23, 1961 (age 74):

Monday, July 24, 1961 (age 74):

Tuesday, July 25, 1961 (age 74):

Wednesday, July 26, 1961 (age 74):

Thursday, July 27, 1961 (age 74):

Friday, July 28, 1961 (age 74):

Saturday, July 29, 1961 (age 74):

Sunday, July 30, 1961 (age 74):

Monday, July 31, 1961 (age 74):

Tuesday, August 1, 1961 (age 74):

Wednesday, August 2, 1961 (age 74):

Thursday, August 3, 1961 (age 74):

Friday, August 4, 1961 (age 74):

Saturday, August 5, 1961 (age 74):

Sunday, August 6, 1961 (age 74):

Monday, August 7, 1961 (age 74):

Tuesday, August 8, 1961 (age 74):

Wednesday, August 9, 1961 (age 74):

Thursday, August 10, 1961 (age 74):

Friday, August 11, 1961 (age 74):

Saturday, August 12, 1961 (age 74):

Sunday, August 13, 1961 (age 74):

Monday, August 14, 1961 (age 74):

Tuesday, August 15, 1961 (age 74):

Wednesday, August 16, 1961 (age 74):

Thursday, August 17, 1961 (age 74):

Friday, August 18, 1961 (age 74):

Saturday, August 19, 1961 (age 74):

Sunday, August 20, 1961 (age 74):

Monday, August 21, 1961 (age 74):

Tuesday, August 22, 1961 (age 74):

Wednesday, August 23, 1961 (age 74):

Thursday, August 24, 1961 (age 74):

Friday, August 25, 1961 (age 74):

Saturday, August 26, 1961 (age 74):

Sunday, August 27, 1961 (age 74):

Monday, August 28, 1961 (age 74):

Tuesday, August 29, 1961 (age 74):

Wednesday, August 30, 1961 (age 74):

Thursday, August 31, 1961 (age 74):

Friday, September 1, 1961 (age 74):

Saturday, September 2, 1961 (age 74):

Sunday, September 3, 1961 (age 74):

Monday, September 4, 1961 (age 74):

Tuesday, September 5, 1961 (age 74):

Wednesday, September 6, 1961 (age 74):

Thursday, September 7, 1961 (age 74):

Friday, September 8, 1961 (age 74):

Saturday, September 9, 1961 (age 74):

Sunday, September 10, 1961 (age 74):

Monday, September 11, 1961 (age 74):

Tuesday, September 12, 1961 (age 74):

Wednesday, September 13, 1961 (age 74):

Thursday, September 14, 1961 (age 74):

Friday, September 15, 1961 (age 74):

Saturday, September 16, 1961 (age 74):

Sunday, September 17, 1961 (age 74):

Monday, September 18, 1961 (age 74):

Tuesday, September 19, 1961 (age 74):

Wednesday, September 20, 1961 (age 74):

Thursday, September 21, 1961 (age 74):

Friday, September 22, 1961 (age 74):

Saturday, September 23, 1961 (age 74):

Sunday, September 24, 1961 (age 74):

Monday, September 25, 1961 (age 74):

Tuesday, September 26, 1961 (age 74):

Wednesday, September 27, 1961 (age 74):

Thursday, September 28, 1961 (age 74):

Friday, September 29, 1961 (age 74):

Saturday, September 30, 1961 (age 74):

Sunday, October 1, 1961 (age 74):

Monday, October 2, 1961 (age 74):

Tuesday, October 3, 1961 (age 74):

Wednesday, October 4, 1961 (age 74):

Thursday, October 5, 1961 (age 74):

Friday, October 6, 1961 (age 74):

Saturday, October 7, 1961 (age 74):

Sunday, October 8, 1961 (age 74):

Monday, October 9, 1961 (age 74):

Tuesday, October 10, 1961 (age 74):

Wednesday, October 11, 1961 (age 74):

Thursday, October 12, 1961 (age 74):

Friday, October 13, 1961 (age 74):

Saturday, October 14, 1961 (age 74):

Sunday, October 15, 1961 (age 74):

Monday, October 16, 1961 (age 74):

Tuesday, October 17, 1961 (age 74):

Wednesday, October 18, 1961 (age 74):

Thursday, October 19, 1961 (age 74):

Friday, October 20, 1961 (age 74):

Saturday, October 21, 1961 (age 74):

Sunday, October 22, 1961 (age 74):

Monday, October 23, 1961 (age 74):

Tuesday, October 24, 1961 (age 74):

Wednesday, October 25, 1961 (age 74):

Thursday, October 26, 1961 (age 74):

Friday, October 27, 1961 (age 74):

Saturday, October 28, 1961 (age 74):

Sunday, October 29, 1961 (age 74):

Monday, October 30, 1961 (age 74):

Tuesday, October 31, 1961 (age 74):

Wednesday, November 1, 1961 (age 74):

Thursday, November 2, 1961 (age 74):

Friday, November 3, 1961 (age 74):

Saturday, November 4, 1961 (age 74):

Sunday, November 5, 1961 (age 74):

Monday, November 6, 1961 (age 74):

Tuesday, November 7, 1961 (age 74):

Wednesday, November 8, 1961 (age 74):

Thursday, November 9, 1961 (age 74):

Friday, November 10, 1961 (age 74):

Saturday, November 11, 1961 (age 74):

Sunday, November 12, 1961 (age 74):

Monday, November 13, 1961 (age 74):

Tuesday, November 14, 1961 (age 74):

Wednesday, November 15, 1961 (age 74):

Thursday, November 16, 1961 (age 74):

Friday, November 17, 1961 (age 74):

Saturday, November 18, 1961 (age 74):

Sunday, November 19, 1961 (age 74):

Monday, November 20, 1961 (age 74):

Tuesday, November 21, 1961 (age 74):

Wednesday, November 22, 1961 (age 74):

Thursday, November 23, 1961 (age 74):

Friday, November 24, 1961 (age 74):

Saturday, November 25, 1961 (age 74):

Sunday, November 26, 1961 (age 74):

Monday, November 27, 1961 (age 74):

Tuesday, November 28, 1961 (age 74):

Wednesday, November 29, 1961 (age 74):

Thursday, November 30, 1961 (age 74):

Friday, December 1, 1961 (age 74):

Saturday, December 2, 1961 (age 74):

Sunday, December 3, 1961 (age 74):

Monday, December 4, 1961 (age 74):

Tuesday, December 5, 1961 (age 74):

Wednesday, December 6, 1961 (age 74):

Thursday, December 7, 1961 (age 74):

Friday, December 8, 1961 (age 74):

Saturday, December 9, 1961 (age 74):

Sunday, December 10, 1961 (age 74):

Monday, December 11, 1961 (age 74):

Tuesday, December 12, 1961 (age 74):

Wednesday, December 13, 1961 (age 74):

Thursday, December 14, 1961 (age 74):

Friday, December 15, 1961 (age 74):

Saturday, December 16, 1961 (age 74):

Sunday, December 17, 1961 (age 74):

Monday, December 18, 1961 (age 74):

Tuesday, December 19, 1961 (age 74):

Wednesday, December 20, 1961 (age 74):

Thursday, December 21, 1961 (age 74):

Friday, December 22, 1961 (age 74):

Saturday, December 23, 1961 (age 74):

Sunday, December 24, 1961 (age 74):

Monday, December 25, 1961 (age 74):

Tuesday, December 26, 1961 (age 74):

Wednesday, December 27, 1961 (age 74):

Thursday, December 28, 1961 (age 74):

Friday, December 29, 1961 (age 74):

Saturday, December 30, 1961 (age 74):

Sunday, December 31, 1961 (age 74):

See the diary entries for 1962.

See an overview of the years 1958 through 1962.

Close this window.